きゅうりネット・エンドウネット

家庭菜園愛好家からプロの生産者まで、きゅうり・へちま・ゴーヤ・エンドウ・長芋などの、つる性植物の誘引に最適です。網目の大きさ・幅・長さなど、さまざまな規格がありますので、用途に応じてお選びできます。
特長・効果
- つる性植物の誘引に最適です
- 広い面積で使用する場合が多く、設置コストで経済的な誘引ネットです
素材
- ポリエチレン
規格表
品名 | 目合い | 色 | サイズ | タイプ | JANコード 4960256 |
---|---|---|---|---|---|
きゅうりネット | 18cm菱目 | 白/緑 | 1.8m×6m | ヘッダー付 | 400633 |
1.8m×18m | ヘッダー付 | 400626 | |||
1.8m×18m | - | 400404 | |||
1.8m×36m | - | 401197 | |||
1.8m×50m | - | 401203 | |||
1.8m×100m | - | 401210 | |||
3.6m×18m | - | 400411 | |||
4.2m×18m | - | 401227 | |||
4.2m×36m | - | 401234 | |||
4.2m×50m | - | 401241 | |||
4.8m×18m | - | 260060 | |||
4.8m×36m | - | 260077 | |||
4.8m×50m | - | 260084 | |||
24cm菱目 | 白/緑 | 1.8m×6m | ヘッダー付 | 400428 | |
1.8m×18m | ヘッダー付 | 400435 | |||
1.8m×18m | - | 400442 | |||
1.8m×36m | - | 401258 | |||
1.8m×50m | - | 401265 | |||
1.8m×100m | - | 401272 | |||
3.6m×18m | - | 400459 | |||
4.2m×18m | - | 400466 | |||
4.2m×36m | - | 401289 | |||
4.8m×18m | - | 260091 | |||
4.8m×36m | - | 260107 | |||
4.8m×50m | - | 260114 | |||
エンドウネット | 15cm菱目 | 白/緑 | 1.5m×18m | ヘッダー付 | 260732 |
諸注意
- 燃えやすいので、火気の近くで使用しないでください
- 突起物などに網がかかると、やぶれの原因になります
- 網が衣服のボタン等にからまないようにご注意ください
お問い合わせ先
お客様相談室
株式会社イノベックス
〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー 13F
TEL:03-3547-6117 FAX:03-6830-3011