防鳥網・強力防鳥網

大切な作物を鳥から守る!
古くから使用されている農業用防鳥ネット。
低コストで広い面積を覆う事ができます。
特長・効果
- 鳥害対策として最も経済的で一般的です。
- ダイオ化成では、普及タイプの45mm目、果樹園にも使用される30mm目、極細20mm目など、害鳥に対する目合、サイズを豊富に取り揃えております。
- 長く使用できる太糸1000D使用の強力防鳥(青)もあります。
用途・設置例
素材
- ポリエチレン
規格表
品名・品番 | 目合い (約) |
サイズ | 入数 | 単品サイズ (cm) |
ケースサイズ (cm) |
JANコード 4960256 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
防鳥網 400Dオレンジ |
45mm菱目 耳糸:青 |
10坪 | 1.8m×18m | 80枚 | 30.5×6×5 | 37.5×57×24 | 414586 |
3.6m×9m | 80枚 | 30.5×6×6 | 37.5×57×24 | 413862 | |||
20坪 | 3.6m×18m | 50枚 | 30.5×10×7 | 37.5×57×24 | 413879 | ||
7.2m×9m | 50枚 | 28.5×10×8 | 37.5×57×24 | 414807 | |||
30坪 | 5.4m×18m | 40枚 | 30.5×11×7 | 37.5×57×24 | 414036 | ||
9m×10.8m | 40枚 | 30.5×10×8 | 37.5×57×24 | 414814 | |||
50坪 | 9m×18m | 30枚 | 30×10×8 | 37.5×57×24 | 414166 | ||
100坪 | 18m×18m | 16枚 | 46×14×11 | 43×60×40 | 414173 | ||
150坪 | 18m×27m | 8枚 | 55×20×12 | 43×60×40 | 414180 | ||
200坪 | 18m×36m | 6枚 | 58×22×12 | 43×60×40 | 414197 | ||
300坪 | 18m×54m | 4枚 | 60×25×13 | 43×60×40 | 414203 | ||
防鳥網 400Dオレンジ |
30mm菱目 耳糸:緑 |
4坪 | 3.6m×3.6m | 100枚 | 29.5×9×4 | 37.5×57×24 | 400992 |
10坪 | 1.8m×18m | 50枚 | 27.5×10×4 | 37.5×57×24 | 414227 | ||
3.6m×9m | 50枚 | 27.5×8×5 | 37.5×57×24 | 414234 | |||
20坪 | 3.6m×18m | 30枚 | 33.5×14×5 | 37.5×57×24 | 414241 | ||
7.2m×9m | 30枚 | 30.5×11×7 | 37.5×57×24 | 414258 | |||
30坪 | 5.4m×18m | 20枚 | 30.5×10×8 | 37.5×57×24 | 414265 | ||
9m×10.8m | 20枚 | 30.5×10×8 | 37.5×57×24 | 414272 | |||
50坪 | 9m×18m | 30枚 | 34×11×10 | 43×60×40 | 414289 | ||
100坪 | 18m×18m | 6枚 | 52×22×14 | 43×60×40 | 414296 | ||
150坪 | 18m×27m | 5枚 | 56×23×15 | 43×60×40 | 414302 | ||
200坪 | 18m×36m | 4枚 | 58×24×16 | 43×60×40 | 414319 | ||
300坪 | 18m×54m | 2枚 | 60×35×21 | 43×60×40 | 414326 | ||
縦張り | 2m×9m | 100枚 | 21.5×13×6 | 43×60×40 | 414708 | ||
防鳥網 400Dオレンジ |
20mm菱目 耳糸:黒 |
10坪 | 3.6m×9m | 40枚 | 27.5×12×7 | 37.5×57×24 | 401005 |
30坪 | 9m×10.8m | 15枚 | 33.5×17×11 | 37.5×57×24 | 401029 | ||
100坪 | 18m×18m | 5枚 | 55×22×19 | 43×60×40 | 401043 | ||
150坪 | 18m×27m | 4枚 | 55×22×19 | 43×60×40 | 401050 | ||
強力防鳥網 1000D青 |
30mm菱目 耳糸:黒 |
4坪 | 3.6m×3.6m | 50枚 | 30.5×7×6 | 37.5×57×24 | 413886 |
10坪 | 3.6m×9m | 20枚 | 33.5×11×7 | 52×43×35 | 414012 | ||
1.8m×18m | 20枚 | 30×11×7 | 52×43×35 | 414333 | |||
20坪 | 3.6m×18m | 10枚 | 35×14×9 | 52×43×35 | 414357 | ||
7.2m×9m | 10枚 | 35×14×9 | 52×43×35 | 414364 | |||
30坪 | 5.4m×18m | 10枚 | 40×43×10 | 52×43×35 | 414371 | ||
50坪 | 9m×18m | 5枚 | 52×19×9 | 37.5×57×24 | 414388 | ||
100坪 | 18m×18m | 5枚 | 63×30×20 | 80×60×45 | 414395 | ||
150坪 | 18m×27m | 4枚 | 67×30×25 | 80×60×45 | 414401 | ||
200坪 | 18m×36m | 2枚 | 76×40×26 | 80×60×45 | 414418 | ||
300坪 | 18m×54m | 2枚 | 76×40×30 | 80×60×45 | 414425 | ||
裾張り | 1m×54m | 10枚 | 46×14×7 | 52×43×35 | 414715 |
関連商品
諸注意
- 使用する面積に対し、充分余裕のあるサイズをお選びください。
- 45mm目の場合、鳥の種類によっては網目を通りぬける可能性があります。
お問い合わせ先
お客様相談室
株式会社イノベックス
〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー 13F
TEL:03-3547-6117 FAX:03-6830-3011