Diomesh PET-Screen

基盤、携帯電話用ガラス、Tシャツ等へスクリーン印刷を行うポリエステル(PET:ポリエチレンテレフタラート)製の平組織メッシュ(平織メッシュ)です。
低密度品から高密度品までラインナップしております。
また、特注規格、品番等ご要望ございましたら、お気軽にお問合せください。
特長・効果
- 紗張後のテンションダウン(経時変化による伸び)が少なく、精密印刷用途としてもご使用いただけます。
- また、高密度品には芯鞘構造の糸を使用し、感光乳剤の密着性および強度アップを図っています。
用途・設置例


ガラス加飾、PCB、Tシャツ等各種スクリーン印刷、またフィルター用メッシュとしてもご使用いただけます。
素材
- ポリエチレンテレフタラート(PET)
規格
品番色 | Mesh Count | Diameter | Mesh Opening | Open Area | Thickness | Ink Volume | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 色 | /cm | /inch | µm | µm | % | μm | cm3/m2 |
50-70 PT | W | 20 | 50 | 70 | 438 | 748 | 115 | 85 |
60-55 PT | W | 24 | 60 | 55 | 368 | 76 | 98 | 74 |
60-70 PT | W | 24 | 60 | 70 | 353 | 70 | 126 | 88 |
70-47 PT | W | 27 | 70 | 47 | 316 | 76 | 76 | 58 |
70-55 PT | W | 28 | 70 | 55 | 308 | 72 | 98 | 71 |
70-70 PT | W | 28 | 70 | 70 | 293 | 65 | 126 | 82 |
80-47 PT | W | 31 | 80 | 47 | 271 | 73 | 76 | 55 |
80-55 PT | W | 31 | 80 | 55 | 263 | 68 | 98 | 67 |
80-70 PT | W | 31 | 80 | 70 | 248 | 61 | 126 | 77 |
90-55 PT | W | 35 | 90 | 55 | 227 | 65 | 94 | 91 |
90-70 PT | W | 35 | 90 | 70 | 212 | 57 | 118 | 67 |
90-90 PT | W | 35 | 90 | 90 | 192 | 46 | 150 | 69 |
100-47 PT | W | 39 | 100 | 47 | 207 | 66 | 80 | 53 |
100-55 PT | W | 39 | 100 | 55 | 199 | 61 | 94 | 57 |
100-70 PT | W | 39 | 100 | 70 | 184 | 52 | 118 | 61 |
100-80 PT | W | 43 | 110 | 80 | 151 | 43 | 142 | 61 |
120-47 PT | W | 47 | 120 | 47 | 165 | 61 | 80 | 49 |
120-55 PT | W | 47 | 120 | 55 | 157 | 55 | 94 | 52 |
120-70 PT | W | 47 | 120 | 70 | 142 | 45 | 119 | 54 |
135-47 PT | W | 53 | 135 | 47 | 141 | 56 | 76 | 43 |
135-55 PT | W | 53 | 135 | 55 | 133 | 50 | 90 | 45 |
150-47 PT | W | 59 | 150 | 47 | 122 | 52 | 76 | 40 |
150-55 PT | W | 59 | 150 | 55 | 114 | 46 | 90 | 41 |
160-47 PT | W | 63 | 160 | 47 | 112 | 50 | 76 | 38 |
160-55 PT | W | 63 | 160 | 55 | 104 | 43 | 90 | 39 |
160-64 PT | W | 63 | 160 | 64 | 95 | 36 | 110 | 40 |
180-47 PT | W | 71 | 180 | 47 | 94 | 44 | 76 | 33 |
180-55 PT | W | 71 | 180 | 55 | 86 | 37 | 90 | 33 |
200-47 PT | W | 79 | 200 | 47 | 80 | 40 | 73 | 29 |
200-55 PT | W | 79 | 200 | 55 | 72 | 32 | 92 | 29 |
225-47 PT | W | 89 | 225 | 47 | 66 | 34 | 74 | 25 |
250-40 PT | W | 98 | 250 | 40 | 62 | 37 | 60 | 22 |
270-34 PT | W | 106 | 270 | 34 | 60 | 35 | 55 | 19 |
300-34 PT | w・y | 118 | 300 | 34 | 51 | 36 | 54 | 19 |
330-31 PT | w・y | 130 | 330 | 31 | 46 | 36 | 48 | 17 |
350-31 PT | w・y | 138 | 350 | 31 | 42 | 33 | 48 | 16 |
380-31 PT | w・y | 150 | 380 | 31 | 36 | 29 | 46 | 13 |
420-27 PT | w・y | 165 | 420 | 27 | 33 | 30 | 40 | 12 |
お問い合わせ先
お客様相談室
株式会社イノベックス
〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー 13F
TEL:03-3547-6117 FAX:03-6830-3011